Your pick for AAA Champion is:
Total Percentages
| TEAM | 1st | 2nd | Semis | Championship |
| Martinsburg | 0.98790322580645 | 0.95397489539749 | 0.90789473684211 | 0.5589519650655 |
| Bridgeport | 0.97177419354839 | 0.75732217573222 | 0.21491228070175 | 0.08296943231441 |
| George Washington | 0.95967741935484 | 0.90794979079498 | 0.66666666666667 | 0.22707423580786 |
| Logan | 0.43951612903226 | 0.19665271966527 | 0.021929824561404 | 0.0087336244541485 |
| Morgantown | 0.88306451612903 | 0.65271966527197 | 0.013157894736842 | 0.013100436681223 |
| Elkins | 0.29435483870968 | 0.02092050209205 | 0.013157894736842 | 0.0087336244541485 |
| Cabell Midland | 0.58467741935484 | 0.10041841004184 | 0.017543859649123 | 0.0087336244541485 |
| Huntington | 0.49193548387097 | 0.02092050209205 | 0.017543859649123 | 0.017467248908297 |
| Parkersburg | 0.50806451612903 | 0.01673640167364 | 0.0087719298245614 | 0.0087336244541485 |
| Wheeling Park | 0.41532258064516 | 0.12970711297071 | 0.035087719298246 | 0.0087336244541485 |
| Hurricane | 0.70564516129032 | 0.050209205020921 | 0.030701754385965 | 0.021834061135371 |
| Musselman | 0.11693548387097 | 0.062761506276151 | 0.021929824561404 | 0.017467248908297 |
| Parkersburg South | 0.56048387096774 | 0.087866108786611 | 0.0043859649122807 | 0.0043668122270742 |
| Spring Valley | 0.040322580645161 | 0.02092050209205 | 0.0087719298245614 | 0.0043668122270742 |
| Robert C Byrd | 0.028225806451613 | 0.01255230125523 | 0.013157894736842 | 0.0043668122270742 |
| Woodrow Wilson | 0.012096774193548 | 0.0083682008368201 | 0.0043859649122807 | 0.0043668122270742 |
Back